Расписание учебных занятий на I-е полугодие
2019/2020 учебного года
Понедельник | № | 7А | 7Б | 7В | 7Г |
1 | Бел.лiт.(29) | Англ.яз.(48/50) | Физика(27) | Труд.обуч.(16/23) | |
2 | Физика(27) | Бел.лiт.(29) | Труд.обуч.(16/23) | Физ.культ. и зд. | |
3 | Русск.яз.(39) | Физика(27) | Математика(28) | Математика(26) | |
4 | Искусство (29) | Математика(26) | Англ.яз.(18/50) | Физика(27) | |
5 | География(35) | Физ.культ. и зд. | Труд.обуч.(16/23) | Англ.яз.(48/50) | |
6 | Математика(26) | География(35) | Физ.культ. и зд. | Труд.обуч.(16/23) | |
7 | Информ.час. | Информ.час. | |||
8 | |||||
Вторник | № | 7А | 7Б | 7В | 7Г |
1 | Русск.лит.(39) | Русск.лит.(44) | Биология(43) | История(31) | |
2 | Русск.яз.(39) | Русск.яз.(44) | История(31) | Биология(43) | |
3 | История(38) | Математика(26) | Русск.яз.(44) | Русск.яз.(39) | |
4 | Математика(26) | Труд.обуч.(16/23) | Русск.лит.(44) | Русск.лит.(39) | |
5 | Физ.культ. и зд. | Труд.обуч.(16/23) | Бел.мова(40) | Математика(26) | |
6 | Труд.обуч.(16/23) | Биология(43) | Математика(28) | Бел.мова(40) | |
7 | Труд.обуч.(16/23) | ||||
Среда | № | 7А | 7Б | 7В | 7Г |
1 | Биология(41) | Физика(27) | Русск.яз.(44) | Математика(26) | |
2 | Бел.лiт.(29) | Русск.яз.(44) | Физика(27) | Англ.яз.(48/50) | |
3 | Бел.мова(29) | Англ.яз.(48/50) | Математика(28) | Физика(27) | |
4 | Физика(27) | Бел.мова(29) | География(35) | Физ.культ. и зд. | |
5 | Математика(26) | Бел.лiт.(29) | Англ.яз.(48/50) | География(35) | |
6 | Англ.яз.(18) | Математика(26) | ЧЗС | Искусство (31) | |
7 | Класс.час. | Класс.час. | Класс.час. | ||
Четверг | № | 7А | 7Б | 7В | 7Г |
1 | Англ.яз.(43) | Математика(26) | Русск.лит.(44) | Информ.(18/28) | |
2 | Математика(26) | История(31) | Бел.мова(40) | Химия(42) | |
3 | ЧЗС | Информ.(18/28) | Математика(24) | Бел.мова(40) | |
4 | Биология(41) | Искусство (31) | Химия(42) | Бел.лiт.(40) | |
5 | Информ.(18/28) | Химия(42) | Бел.лiт.(40) | Математика(26) | |
6 | Русск.лит.(44) | Искусство (31) | ЧЗС | ||
7 | ЧЗС | ||||
Пятница | № | 7А | 7Б | 7В | 7Г |
1 | Математика(26) | Биология(43) | Физ.культ. и зд. | Англ.яз.(48/50) | |
2 | Физ.культ. и зд. | Англ.яз.(48/50) | Математика(24) | Русск.яз.(39) | |
3 | История(26) | История(31) | Информ.(18/28) | Русск.лит.(39) | |
4 | Англ.яз.(35а) | Математика(26) | История(31) | Биология(43) | |
5 | Русск.лит.(39) | Физ.культ. и зд. | Биология(43) | Математика(26) | |
6 | Химия(41) | Англ.яз.(36/50) | История(31) | ||
7 |